75 000,00 zł
ATLANTIS A240D, A270D, A300D, A330D, A360D, A390D
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis

ATLANTIS Double Deck to początek szerokiej gamy wysokiej klasy RIBów z aluminiowymi kadłubami, pierwotnie stworzonych przez GALA Canada. Jeśli szukasz najtrwalszego i najbardziej obszernego produktu, w pełni wyposażonego w różnorodne funkcje, to ATLANTIS jest najlepszym wyborem.
Asortyment obejmuje pięć różnych rozmiarów: A240D, A270D, A300D, A330D, A360D.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Standardowy schowek dziobowy z poduszką dziobową, duże drzwi dostępowe i świetne miejsce do przechowywania.
- Imponujące możliwości przewozowe i pasażerskie, a także moc znamionowa.
- Niezrównane osiągi i wyjątkowo sucha jazda z «GALA TABS».
- Wygodny i suchy kokpit z płaskim Double Deck.
- Oryginalne okucia GALA zapewniają elegancki, a jednocześnie praktyczny wygląd.
- Każda łódź jest dostępna z tubą VALMEX lub HYPALON, dostarczaną w różnych kolorach
5 powodów, dla których warto wybrać GALA
CECHY STANDARDOWE:
- Kadłub z aluminium malowanego proszkowo, średnie V z poszyciem przeciwpoślizgowym i ukrytymi wzmocnionymi wspornikami pawęży
- «GALA TABS» - specjalna opatentowana konstrukcja kadłuba GALA z przedłużeniami pawęży
- Przestronna bakista dziobowa z włazem
- Miękka poduszka dziobowa z pianką o zamkniętych komórkach
- Dwa aluminiowe siedzenia (jedno na A240D) z przesuwnym systemem montażu
- Solidny ochraniacz kilu
- 4 uszy do podnoszenia i 3 oczka holownicze
- Uchwyt łukowy i dwa tylne uchwyty
- Knaga łukowa GALA i rączki 8/10
- Miękko zakrzywiona, 3-komorowa burta wypornościowa z PVC lub hypalonu z zaokrąglonym dziobem i oryginalną konstrukcją «GALA-JET»
- Zawór nadciśnieniowy
- Mocny odbojnik z osłoną przeciwbryzgową
- Jednokierunkowy zawór spustowy z uchwytem do podnoszenia
- Dwa wiosła z dulkami i ogranicznikami
- Wysokowydajna pompa nożna
- Zestaw naprawczy i instrukcja
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
- Ogólna okładka
- Miękka poduszka z pianką o zamkniętych komórkach na siedzisko
- Torba pod siedzeniem
SPECYFIKACJA:
| Modele | A240D | A270D | A300D | A330D | A360D | A390D |
| Długość całkowita, cm / ft-cale | 240 cm / 7' 10" | 270 cm / 8' 10'' | 300 cm / 9' 10'' | 330 cm / 10' 10 '' | 360 cm / 11 '10' ' | 390 cm / 12'10" |
| Długość wewnętrzna, cm / ft-cale | 170 cm / 5 ' 7 '' | 192 cm / 6' 4" | 222 cm / 7 '3'' | 252 cm / 8 '3'' | 282cm / 9 '3'' | 312 cm / 10'3" |
| Całkowita szerokość, cm / ft-cale | 170 cm / 5 stóp 7 cali | 170 cm / 5 stóp 7 cali | 170 cm / 5 stóp 7 cali | 170 cm / 5 stóp 7 cali | 170 cm / 5 stóp 7 cali | 170 cm / 5 stóp 7 cali |
| Szerokość wewnętrzna, cm / ft-cale | 82 cm / 2 '8' ' | 82 cm / 2 '8' ' | 82 cm / 2 '8' ' | 82 cm / 2 '8' ' | 82 cm / 2 '8' ' | 82 cm / 2'8" |
| Średnica tuby, cm / cale | 44 cm / 17 '' | 44 cm / 17 '' | 44 cm / 17 '' | 44 cm / 17 '' | 44 cm / 17 '' | 44 cm / 17" |
| Masa pustej łodzi, kg / funty | 54 kg / 118 funtów | 59 kg / 130 funtów | 64 kg / 140 funtów | 69 kg / 152 funty | 74 kg / 162 funty | 80 kg / 174 funty |
| Ładowność, kg / funty | 350 kg / 770 funtów | 450 kg / 990 funtów | 500 kg / 1100 funtów | 550 kg / 1210 funtów | 600 kg / 1320 funtów | 650 kg / 1430 funtów |
| Ilość pasażerów | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Liczba komór | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zalecany silnik, HP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Maks. moc silnika, HP | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Maksymalna masa silnika, kg / funty | 35 kg / 77 funtów | 45 kg / 99 funtów | 50kg / 110 funtów | 60 kg / 132 funty | 70 kg / 154 funty | 70 kg / 154 funty |
| Długość wału silnika, cale | 15 "(krótki) | 15 "(krótki) | 15 "(krótki) | 15 "(krótki) | 15 "(krótki) | 15" (krótki) |
| Grubość aluminiowego kadłuba, mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm / 1/8" |
| Kategoria projektowa łodzi | D | D | C | C | C | C |
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegóły i specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w stosunku do określonych w niniejszym dokumencie. Wszystkie wymiary wynoszą + lub - 3%. Wszystkie wagi wynoszą + lub - 10%