75 000,00 zł
Elektryczny system napędu łodzi ExploMar WAVE 300HP 180kWh
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
ExploMar

Seria WAVE – Elektryczny Silnik Zaburtowy Nowej Generacji
Silniki zaburtowe WAVE to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie ekologię, wydajność i niezawodność. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, seria WAVE wyznacza nowe standardy w segmencie napędów elektrycznych do łodzi.
✔ Wysoka wydajność i moc
Model WAVE 300HP oferuje moc szczytową 300 kW i ciągłą 150 kW, co odpowiada energetycznemu ekwiwalentowi aż 120 litrów benzyny. Dzięki temu bez problemu poradzi sobie zarówno w zastosowaniach rekreacyjnych, jak i komercyjnych.
✔ Lekka, kompaktowa konstrukcja
Dzięki nowatorskiej integracji silnika z osią strumieniową (axial flux) oraz lekkiej konstrukcji, napęd WAVE charakteryzuje się doskonałym stosunkiem mocy do masy i łatwością obsługi.
✔ Zaawansowane chłodzenie
Opatentowany, zamknięty system chłodzenia zapewnia optymalną temperaturę pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach.
✔ Ekonomia i ekologia
Szacunkowe zużycie energii to jedynie 2.5kWh/km, co czyni silniki WAVE niezwykle oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem w porównaniu do tradycyjnych napędów spalinowych.
✔ Elastyczne rozwiązania ładowania
Do wyboru dostępne są różne systemy ładowania – od 7 kW przenośnej ładowarki, przez 40 kW stację szybkiego ładowania, aż po 120 kW stację Dual-Gun dla najbardziej wymagających użytkowników.
✔ Nowoczesny system sterowania
Intuicyjne sterowanie za pomocą panelu kontrolnego lub manetki, a w wyższych modelach – innowacyjny system SmartCaptain, który przenosi komfort obsługi na zupełnie nowy poziom.
✔ Wszechstronność zastosowania
Silniki WAVE sprawdzą się w wielu typach jednostek:
-
Łódź o wysokich osiągach prędkościowych
Zestaw zawiera:
-
Silnik zaburtowy WAVE 300HP+
dostępny w 3 długościach kolumny:
(20”)
(25'')
(30”) -
Wysokiej klasy bateria SI-90 2szt
-
12-calowy ekran dotykowy z systemem sterowania
-
Moduł kontrolny
-
Wybrana ładowarka

Opisy techniczne podzespołów:
Silnik:
| Model: | Wave 70+ | Wave 150+ | Wave 300 |
| Moc szczytowa: | 80 kW (60 s) | 200hp/150kW (60s) | 300hp/225kW (60s) |
| Moc ciągła: | 40 kW | 100kW | 150kW |
| Masa własna: | 80 kg | 196kg (20”) 204kg (25'') 212kg (30”) |
210kg (20”) 218kg (25'') 226kg (30”) |
| Długość Kolumny: | 20”/25” | (20”) (25'') (30”) |
(20”) (25'') (30”) |
| Napięcie wejściowe | 350V | 540V | 540V |
| Zakres obrotów (śruby napędowej) | 0-3500rpm | 0-3000rpm | 0-3800rpm |
| Maksymalny moment obrotowy śruby napędowej | 360N.m | 530N.m | 655N.m |
| Wymiary (Szer. * Gł. * Wys.) | 370*655*1285mm (20”) | 520*970*1610mm (20”) | 520*970*1610mm (20”) |
| System sterowania | Panel sterowania i manetka sterowa | System SmartCaptain | SmartCaptain System |
| Długość wału | 20”(510mm) 25”(640mm) |
20”(508mm) 25”(635mm) 30”(762mm) |
20”(508mm) 25”(635mm) 30”(762mm) |
| Silnik | PMSM / Flat Wire Motor | AFPMM / Axial Flux Permanent Magnet Motor | AFPMM / Axial Flux Permanent Magnet Motor |
| Maksymalny zakres pochylenia | 81°(-6° to 75°) | 81°(-6° to 75°) | 81°(-6° to 75°) |
| Maksymalny zakres trymerowania | 20°(-6° to 12°) | 22°(-6° to 16°) | 22°(-6° to 16°) |
| Kąt skrętu / Zakres sterowania | -30° to 30° | -30° to 30° | -30° to 30° |
| System chłodzenia | Zaawansowany zamknięty system chłodzenia | Opatentowany zamknięty system chłodzenia cieczą | Opatentowany zamknięty system chłodzenia cieczą |
| Zalecana śruba napędowa | 13-1/2*15 / 3 łopaty (Śruba napędowa wykonana ze stopu aluminium) |
15.75 *15 / 3 łopaty (Maksymalna prędkość) 14-1/2 *25 / 3 łopaty (Perfekcyjne przyśpieszenie) 14.6*19 / 4 łopaty (Cicha) (Śruba napędowa wykonana ze stali nierdzewnej) |
15.75 *15 / 3 łopaty (Maksymalna prędkość) 14-1/2 *25 / 3 łopaty (Perfekcyjne przyśpieszenie) 14.6*19 / 4 łopaty (Cicha) (Śruba napędowa wykonana ze stali nierdzewnej) |
Bateria:
| SI - 60 ( Do użytku komercyjnego i rekreacyjnego ) | SI - 90 (Commercial & Recreational Use) | HEDB 240 Semi Solid Battery ( Do użytku komercyjnego premium ) | |
| Pojemność energetyczna | 60kWh | 90kWh | 240kWh |
| Waga | 360kg | 540kg | 1,000kg |
| Typ ogniwa | NMC | NMC | Semi Solid Battery |
| Napięcie znamionowe | 360V | 540V | 568V |
| Gęstość energetyczna pakietu | ≥165Wh/kg | ≥165Wh/kg | 240Wh/ |
| Temperatura pracy | -20℃ to 55℃ | -20℃ to 55℃ | -30℃ to 55℃ |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| System chłodzenia | Zamknięty, systematyczny system chłodzenia | Zamknięty, systematyczny system chłodzenia | Zamknięty, systematyczny system chłodzenia |
| Ochrona / Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wymiary (Szer. * Gł. * Wys.) | 1150*710*300mm | 1660*710*300mm | 1,906*700*160mm *4 |
| Prędkość ładowania / Natężenie ładowania | 1C | 1C | 0.5C |
| Prędkość rozładowania / Natężenie rozładowania | 1 - 2C | 1 - 2C | 0.63-0.94C |
| Ładowarka | 7kW DC 40kW DC (Pełne naładowanie w około 1.5H) Max. 60kW ( SI - 60) / 120kW 2*SI - 60) |
7kW DC 40kW DC ( pełne naładowanie w 2,5H ) Max. 90kW ( SI - 90 ) / 180kW (2*SI - 90) / 270KW ( 3*SI - 90 ) |
7kW DC 40kW DC Max. 120kW DC (Pełne naładowanie w około 2H) |
| Skalowalność | Możliwość rozszerzenia do dwóch baterii | Możliwość rozszerzenia do trzech baterii | - |

Ładowarka:
| 7kW DC Podręczna Ładowarka | 40kW DC przenośna ładowarka | 120kW Dual-Gun stacja ładująca | |
| Rozmiar | 490*385*185mm (bez końcówki pistoletu ładującego, bez uchwytu i bez kółek) | 680*230*450mm(kółka w zestawie) | 820*682*1920mm |
| Waga | 26kg | 62kg | 387kg |
| Moc znamionowa wyjściowa | 7kW | 40kW | 140kW |
| Zakres napięcia wejściowego | 90-265Vac ; 230Vac (Napięcie znamionowe) | 260-475Vac | 400V±10%Vac |
| Zakres napięcia wyjściowego | 50-750Vdc | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc |
| Zakres prądu wejściowego | 0-32A | 0-64A | 0 - 180A |
| Zakres prądu wyjściowego | 0 - 20A | 0 - 120A | 0 - 200A |
| Częstotliwość pracy | 45 - 65Hz | 45 - 65HZ | 50/60Hz |
| Wtyczka ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzne | Chłodzenie powietrzne | Chłodzenie powietrzne |
| Poziom ochrony | IP54 | IP54 | IP54 |
Ekran:
| Rozmiar: | 12.3cal (320*130mm) |
| Typ ekranu: | Ekran LCD IPS LVDS z podświetleniem LED, 24-bitowa paleta kolorów |
| Rozdzielczość: | 1280 x 480 |
| Jasność: | 1000 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowa |
| Panel dotykowy: | Pojemnościowy ekran projektowany (PCAP) z obsługą dotyku w rękawiczkach |
| Temperatura pracy | -40°C to 70°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C to 85°C |

Kontroler:
| Proces produkcji | Odlewanie ciśnieniowe ze stopu aluminium |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | -40℃ to 85℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃ to 105℃ |
SmartCaptain:
Co to jest SmartCaptain System
SmartCaptain to autorski system sterowania i nadzoru opracowany przez ExploMar dla ich systemów elektrycznych napędu łodzi.
Jego zadania i cechy obejmują:
| Funkcja / cecha | Opis |
|---|---|
| Integracja z napędem i baterią | SmartCaptain stanowi warstwę pośrednią pomiędzy komponentami (silnik elektryczny, bateria, systemy kontroli) — umożliwia koordynację ich pracy i wymianę danych pomiędzy nimi. |
| Protokół komunikacyjny CAN 2.0b | Komunikacja wewnętrzna wykorzystuje protokół CAN 2.0b (dosyć standardowy w systemach motoryzacyjnych i sterujących). |
| Interfejs użytkownika | System dostarcza elementy interfejsu: np. centralna jednostka sterująca, kierownica, 12-calowy ekran dotykowy odporny na warunki (IP67) |
| Ochrona kierunku jazdy przy dużej prędkości | System posiada funkcję ochronną, by uniknąć niezamierzonego przełączenia kierunku (np. z przód na tył) przy wysokich prędkościach. |
| Zarządzanie momentem obrotowym (torque management) | SmartCaptain monitoruje i reguluje moment silnika, by zoptymalizować wydajność i bezpieczeństwo operacyjne. |
| Ograniczenie mocy przy niskim stanie baterii | Gdy stan naładowania baterii spadnie do określonego poziomu (np. 20 %), system zaczyna ograniczać moc, by oszczędzać energię i umożliwić powrót do portu. |
| Diagnostyka i monitoring | System ma możliwość prowadzenia diagnostyki — producent wspomina o „200+ diagnostic capabilities” (ponad 200 funkcji diagnostycznych) |
| Sterowanie rozproszonymi napędami | W przypadku konfiguracji „twin” (dwa napędy) SmartCaptain umożliwia koordynację pracy obu silników, co pozwala na funkcje takie jak obrót w miejscu („in-place turning”) czy wspomaganie cumowania bocznego (lateral docking) |
| Bezpieczeństwo, interfejsy odporne (IP67 etc.) | Komponenty systemu są zaprojektowane z myślą o odporności na warunki wodne i środowiskowe (klasa szczelności IP67) |

Dlaczego warto wybrać serię WAVE?
✔ Cisza i komfort użytkowania – brak spalin i drgań
✔ Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
✔ Możliwość dopasowania systemu ładowania i baterii do własnych potrzeb
✔ Wodoodporność i trwałość – standard ochrony IP67
✔ Nowoczesny design i intuicyjne sterowanie

Seria WAVE to inwestycja w przyszłość żeglarstwa – cicha, mocna i przyjazna środowisku technologia, która zmienia zasady gry na wodzie.