75 000,00 zł
Ploter nawigacyjny z serii ECHOMAP Ultra 2 12″ - Model 122sv z przetwornikiem GT56UHD-TM
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
OPIS
Te wszechstronne plotery nawigacyjne — wyposażone w duże, wyraźne ekrany dotykowe czytelne w pełnym słońcu — zapewniają nowe możliwości namierzania ryb na wyciągnięcie ręki. Plotery te obsługują mapy Garmin Navionics+™ i Garmin Navionics Vision+™, a zestaw z przetwornikiem dodaje do konfiguracji echosondy skanujące Ultra High-Definition oraz tradycyjną echosondę CHIRP.
- OBSŁUGA ECHOSONDY LIVESCOPE™
Urządzenia z serii ECHOMAP Ultra 2 obsługują pełną gamę echosond do skanowania w czasie rzeczywistym LiveScope (przetworniki do nabycia osobno). - WBUDOWANA ECHOSONDA UHD
Wybrane modele są dostarczane w zestawie z przetwornikiem GT56, dzięki któremu echosondy tradycyjne Garmin CHRIP oraz echosondy skanujące Ultra High-Definition ClearVü™ i SideVü™ generują fotograficznej jakości obrazy obiektów pod powierzchnią wody. - PALETY KOLORÓW VIVID
Żywy, kolorowy obraz o wysokim kontraście ułatwia rozróżnianie ryb i obiektów. - MAPY MORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE
Nadaj nowy, świeży wygląd swojemu ploterowi nawigacyjnemu dzięki opcjonalnym mapom Garmin Navionics+™ lub wysokiej jakości mapom Garmin Navionics Vision+™ ze zintegrowanymi danymi obszarów przybrzeżnych/śródlądowych, dostępem do codziennych aktualizacji, technologii Auto Guidance+™ i wielu innych. - SIECI BEZPRZEWODOWE
Jeśli masz inny zgodny ploter nawigacyjny ECHOMAP Ultra 2 lub ECHOMAP UHD2 na łodzi, możesz bezprzewodowo udostępniać informacje — takie jak dane echosondy3, punkty trasy i trasy — między sobą.
DANE TECHNICZNE NUMER KATALOGOWY 010-02881-01
Ogólne |
|
| Wymiary fizyczne | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
|---|---|
| Masa | 2,5 kg (5,5 funta) |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Ekran dotykowy | + |
| Typ wyświetlacza | WXGA, IPS |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 26,1 × 16,3 cm; przekątna 30,7 cm (10,3″ × 6,4″; przekątna 12,1″) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 1280 × 800 pikseli |
| Sposoby montażu | Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego |
| Z przyciskani i ekranem dotykowym | Ekran dotykowy z obsługą przyciskową |
Mapy i pamięć |
|
| Możliwość używania kart z danymi | 2 karty microSD |
|---|---|
| Punkty orientacyjne | 5000 |
| Punkty śledzenia | 50,000 |
| Ślady | 50 zapisanych śladów |
| Trasy | 100 |
Czujniki |
|
| GPS | + |
|---|---|
| GLONASS | + |
| Galileo | + |
| BeiDou | + |
| Ma wbudowany odbiornik | + |
| ODBIORNIK | 10 Hz |
| Zgodność z NMEA 2000® | + |
| Obsługuje WAAS | + |
| Umożliwia obsługę wielopasmowych i wielosystemowych systemów lokalizacji | + |
Opcjonalna obsługa map |
|
| BlueChart g3 | + |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | + |
| Garmin Navionics+™ | + |
| Garmin Navionics Vision+™ | + |
| TOPO 100K | + |
| Mapowanie standardowe | + |
| Garmin Quickdraw Contours | + |
Funkcje plotera nawigacyjnego |
|
| Obsługa AIS (śledzenie pozycji docelowego statku) | + |
|---|---|
| Obsługa DSC (wyświetlanie pozycji z radia VHF z obsługą DSC) | + |
| Zgodność z radioodbiornikami z obsługą FUSION-Link™ | + |
| Zgodność z aplikacją ActiveCaptain | Tak |
| Funkcje żeglarskie | + |
Elektryczne |
|
| Moc wejściowa | Od 9 do 18 V DC |
|---|---|
| Typowy pobór prądu przy 12 V DC | 2,5 A |
| Maks. pobór prądu przy 12 V DC | 5 A |
| Maks. zużycie energii przy 10 V DC | 36 W |
Funkcje i dane techniczne sonaru |
|
| Wyświetla echosondę | + |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 600 W |
| Tradycyjna echosonda (dwuczęstotliwościowy/dwuwiązkowy) | Wbudowana (jednokanałowa częstotliwość CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | + |
| LiveScope | + |
Połączenia |
|
| Porty NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Porty Garmin Marine Network | 2 (duże złączki) |
| Porty przetwornika 12-pin | 12-stykowa echosonda skanująca |
| ANT+™ (łączność) | + |
| Sieć Wi-Fi® firmy Garmin (połączenie lokalne) | + |
W PUDEŁKU
- ECHOMAP Ultra 122sv
- Przetwornik GT56UHD-TM
- Przewód do ładowania/transferu danych
- Uchwyt pałąkowy z mechanizmem szybkiego odłączania
- Ochronna osłona przeciwsłoneczna
- Sprzęt
- Dokumentacja