75 000,00 zł
System Garmin GT56UHD
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
OPIS
Ogólne |
|
| Częstotliwość | Tradycyjna echosonda CHIRP z szeroką wiązką (150–240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425–485 kHz), 800 kHz (790–850 kHz), 1000 kHz (940–1100 kHz) |
|---|---|
| Moc | Tradycyjna 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| Szerokość wiązki | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
| Maksymalna głębokość | Tradycyjna: 244 m w wodzie słodkiej; ClearVü: 122 m; SideVü: 152 m |
| Długość przewodu | 7,62 m |
| Głębokość/prędkość/temperatura | Głębokość i temperatura |
| Liczba styków | 12 |
| Zgodne kąty podoblenia/pawęży | Kąt pochylenia pawęży 0–70° |
Wymiary (bez uchwytu montażowego): 218,5 mm × 51,8 mm × 27,7 mm