75 000,00 zł
LIGHTWEIGHT SPORTS DF40A/50A
dostępny na zamówienie - zadzwoń lub napisz e-maila
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
UWAGA: Towar dostępny na zamówienie.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia szczegółów zamówienia i dostawy.
tel./fax. 82 563 12 12 oraz 82 566 11 13
kom. 602 592 862 oraz 666 022 106
email: nortok@op.pl
CENNIK
| Model | Śruba | Masa | Manetka | Technologia Lean Burn | Elektryczna wiązka podłączeniowa 6,5m | Zegary | Cena brutto |
| DF40ATL czarny | Aluminiowa | 102kg | Lean Burn | Obrotomierz + zegar trymu | 33 500 zł | ||
| DF40ATL biały | Aluminiowa | 104kg | Lean Burn | Obrotomierz + zegar trymu | 34 300 zł | ||
| DF50ATL czarny | Aluminiowa | 102kg | Lean Burn | Obrotomierz + zegar trymu | 35 000 zł | ||
| DF50ATL biały | Aluminiowa | 104kg | Lean Burn | Obrotomierz + zegar trymu | 35 800 zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli . Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji.
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne
S - kolumna standard do pawęży o wysokości 381 mm
L - kolumna długa do pawęży o wysokości 508 mm
T - Power Trim & Tilt (trymowanie kolumny)
R - rozruch elektryczny, sterowanie zdalne manetką
E - rozruch elektryczny, sterowanie rumplem
Lean Burn - system zmniejszający zużycie paliwa
DANE TECHNICZNE
| Model | DF40A | DF50A | DF50ATD/DF40ATD |
| Zalecana wysokość pawęży mm | S : 381 L : 508 X : 635*5 |
L : 508 | |
| Układ rozruchowy | Elektryczny | ||
| Masa silnika kg*1 | S : 102.0 L : 104.0 X : 107.0*5 |
L : 108.0 | |
| Rodzaj silnika | DOHC | ||
| Układ zasilania | Wielopunktowy, sekwencyjny wtrysk paliwa sterowany elektronicznie nie potrzebujący akumulatora | ||
| Liczba cylindrów | 3 | ||
| Pojemność skokowa cm3 | 941 | ||
| Średnica x skok tłoka mm | 72.5 x 76 | ||
| Moc maks. kW (KM) | 29.4 (40) | 36.8 (50) | DF40A: 29.4 (40) DF50A: 36.8 (50) |
| Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min |
5,000-6,000 | 5,300-6,300 | DF40A: 5,000-6,000 DF50A: 5,300-6,300 |
| Sterowanie | Zdalne | Rumpel | |
| Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | - | ||
| Pojemność miski olejowej | 2.7 litra | ||
| Układ zapłonowy | Elektroniczny | ||
| Alternator | 12V 19A | ||
| Mocowanie silnika | Zawias | ||
| Sposób trymowania i odchylania | sterowane elektrycznie | ||
| Przełożenie | 2.27:1 | ||
| Schemat zmiany biegów | F-N-R | ||
| Wylot spalin | Przez piastę śruby napędowej | ||
| Śruba napędowa (skok) | 9”-17” | ||
CHARAKTERYSTYKA
| DF50ATH | DF40ATH | DF50A | DF40A | DF40AQH | |
| Kolor korpusu - czarny | |||||
| Kolor korpusu - biały | |||||
| Zapłon bezpośredni | |||||
| Bezobsługowy łańcuch rozrządu | |||||
| Układ Suzuki Lean Burn | |||||
| Układ Suzuki Easy Start | |||||
| Ogranicznik prędkości obrotowej silnika | |||||
| Układ ostrzegania o niskim ciśnieniu oleju | |||||
| Przepłukiwanie układu chłodzenia | |||||
| Układ wspomagający trałowanie | |||||
| Dwa wloty wody | |||||
| Powłoka antykorozyjna Suzuki |
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne