75 000,00 zł
PORTABLE FUN DF4A/5A/6A
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
UWAGA: Towar dostępny na zamówienie.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia szczegółów zamówienia i dostawy.
tel./fax. 82 563 12 12 oraz 82 566 11 13
kom. 602 592 862 oraz 666 022 106
email: nortok@op.pl
Silniki DF4A, 5A i 6A są zupełnie nową konstrukcją zastępującą powszechnie cenione 4-,5- i 6-konne przenośne czterosuwowe silniki zaburtowe przeznaczone do małych łodzi rekreacyjnych lub służące jako silniki pomocnicze do jachtów żaglowych.
Priorytetem w trakcie ich konstruowania było zapewnienie jak najmniejszej masy a jednocześnie jak największej wygody użytkowania. Tak jak we wszystkich konstrukcjach Suzuki, skupiono się również na obniżeniu zużycia paliwa oraz poziomu hałasu.
CENNIK
| Model | Śruba | Rozmiar śruby | Zbiornik paliwa | Masa | Cena brutto |
| DF4AS - zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7.5 x 6.5 | zintegrowany 1,5l | 23,5 kg | 6 000 zł |
| DF4AL - zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7.5 x 6.5 | zintegrowany 1,5l | 24,5 kg | 6 200 zł |
| DF5AS - Zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24 kg | 6 600 zł |
| DF5AL - Zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7-1/2x6-1/2 | zintegrowany 1,5l | 24,5 kg | 7 200 zł PROMOCJA |
| DF6AS - Zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24 kg | 7 300 zł PROMOCJA |
| DF6AL - Zawiera licznik motogodzin | Aluminiowa | 3x7-1/2x7 | zintegrowany 1,5l | 24,5 kg | 7 700 zł PROMOCJA |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli . Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji.
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne
S - kolumna standard do pawęży o wysokości 381 mm
L - kolumna długa do pawęży o wysokości 508 mm
T - Power Trim & Tilt (trymowanie kolumny)
R - rozruch elektryczny, sterowanie zdalne manetką
E - rozruch elektryczny, sterowanie rumplem
Lean Burn - system zmniejszający zużycie paliwa
DANE TECHNICZNE
| Model | DF4A | DF5A | DF6A |
| Zalecana wysokość pawęży mm | S : 381 L : 508 |
||
| Układ rozruchowy | Ręczny | ||
| Masa silnika kg | S : 23.5 L : 24.5 |
||
| Rodzaj silnika | OHV | ||
| Układ zasilania | Gaźnik | ||
| Liczba cylindrów | 1 | ||
| Pojemność skokowa cm3 | 138 | ||
| Średnica x skok tłoka mm | 60.4 x 48 | ||
| Moc maks. kW (KM) | 2.9 (4) | 3.7 (5) | 4.4 (6) |
| Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min |
4,000-5,000 | 4,500-5,500 | 4,750-5,750 |
| Sterowanie | Rumpel | ||
| Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | Ręczny | ||
| Pojemność miski olejowej | 0.7 litra | ||
| Pojemność zbiornika paliwa l | Zintegrowany 1l | ||
| Układ zapłonowy | Tyrystorowy CDI | ||
| Alternator | 12V 5A (opcja) | ||
| Mocowanie silnika | Tuleje | ||
| Sposób trymowania i odchylania | sterowane ręcznie | ||
| Przełożenie | 1.92:1 | ||
| Schemat zmiany biegów | F-N-R | ||
| Wylot spalin | Otwór nad śrubą napędową | ||
| Standardowa śruba napędowa (skok) | 3x7-1/2 x6-1/2 - 3x7-1/2 x 7 | ||
| Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok) | 6”-7” | ||
CHARAKTERYSTYKA
| DF4A | DF5A | DF6A | |
| Kolor korpusu - czarny | |
|
|
| Ogranicznik prędkości obrotowej silnika | |
|
|
| Przepłukiwanie układu chłodzenia | |
|
|
| Pozycja do pływania w płytkiej wodzie | |
|
|
| Powłoka antykorozyjna Suzuki | |
|
|
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne